各国の審理状況一覧
2024/06/13(最終更新日:2025/02/25)
各国の審理状況一覧
DABUSプロジェクトの各国における審理状況は以下の通りです。
国 | 日付 | 審理状況 |
米国 | 2022/08/05 | 米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、特許法において発明者は「個人(individuals)」であると定義されており、自然人でなければならないと判断。 |
2023/04/24 | 米国最高裁判所は上告を棄却。CAFCの判決が確定。 | |
2024/02/13 | AI支援発明における「発明者」ガイドライン発表。 https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions |
|
欧州特許庁(EPO) | 2021/12/21 | EPO審判部は審判請求を棄却。 |
2022/07/05 | EPO審判部は審判請求棄却の理由を公表。主位的主張と予備的主張について判断。主位的主張については「発明者」は自然人でなければならないとして棄却。予備的主張については、発明者と出願人とが異なる場合に必要とされる権利の起源に関する陳述を欠いているとして棄却。しかし、AI発明が保護の対象から排除されているわけではないとの判断を示し、発明活動に関与する装置の使用者又は所有者の氏名を発明者として記載すれば特許を付与し得ると示唆している点が注目される。 | |
英国 | 2023/12/20 | 英最高裁は、知的財産庁の見解を支持し、発明者は自然人でなければならないとの判断を示した。ただし、この判断は、AIによって生み出された技術的進歩が特許に相当するかという広範な問題とは関連しない、と表明している。 |
ドイツ | 2024/06/11 | ドイツ連邦通常裁判所(BGH)は、特許法上の発明者は自然人に限られ、人工知能(AI)は発明者として認められないとの判決を下した。一方で、発明者欄に「Stephen L. Thaler博士、人工知能DABUSに発明を生成させた者」と記載することは許可された。BGHはこの記載について、DABUSが共同発明者としてではなく、出願人が発明に到達するための手段としてのみ記載されていると判断。AIを活用した発明であっても、その成功に重要な役割を果たした自然人を発明者として記載すれば、特許保護を受けることができる可能性を示唆している。 |
オーストラリア | 2021/07/30 | 連邦裁判所(単独法廷)が、AIシステムは特許法上の発明者になり得ると判断。 |
2021/07/30 | 連邦裁判所の合議法廷(Full Court)が、単独法廷の判断を覆し、発明者は自然人に限られると判断。 | |
韓国 | 2023/06/30 | 第一審のソウル行政裁判所が、特許庁による無効処分を支持。 |
2024/05/15 | 第二審のソウル高等裁判所が、AIを発明者として認めないとの判決。現行法上、人間のみが発明者として認められるとの判断。 | |
南アフリカ | 2021/07/29 | DABUS特許が登録され公開。ただし、南アフリカは実体無審査制度。 |
記事担当者:副所長(執行役)外国統括管理部 設楽 修一
本件に関して、ご不明な点などございましたら、下記お問合せフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。
(お問合せの際は記事のタイトルをご記入いただくとスムーズな対応が可能です。)